Em Nova Iorque apenas 2,1% dos domicílios que possuem microcomputadores estão conectados à internet. O município do Maranhão ocupada a 5.224ª posição no ranking nacional dos 5.565 municípios do país, segundo Mapa da inclusão digital do Centro de Pesquisa Social da Fundação Getúlio Vargas, divulgado na quarta-feira.
No estado do Maranhão, o último no ranking das 27 unidades da federação, seis dos 217 municípios ainda não conta com a ferramenta de comunicação. No estado apenas 11% dos domicílios possuem micros.
No município onde nasceu o presidente do Senado, senador José Sarney (PMDB-AP), Pinheiro, situado na região da Baixada Maranhense, apenas 11,42% dos domicílios contam com computadores. Mesmo assim apenas 6,34% estão na rede mundial de computadores.
Santa Filomena do Maranhão é o município com menor número de máquinas. Apenas 1,48% dos domicílios possuem um equipamento de informática.
São Luís tem o maior número de computadores e de micros ligados à internet. Dos quatro municípios da ilha de São Luís, além da capital Paço do Lumiar e São José de Ribamar tem índice superior a dez por cento no índice de inclusão digital. Em número de computadores ligados à internet, Paço do Lumiar se destaca em relação tanto à Raposa como a São José de Ribamar.
Confira o Mapa Digital do Maranhão:
Microcomputador no dominícilio
MA | 1162 | São Luís | 37,92 |
MA | 1200 | Imperatriz | 37,52 |
MA | 2287 | Paço do Lumiar | 25,55 |
MA | 2526 | Açailândia | 23,34 |
MA | 2619 | Balsas | 22,24 |
MA | 2622 | São José de Ribamar | 22,20 |
MA | 2889 | Pedreiras | 19,48 |
MA | 3020 | Estreito | 18,39 |
MA | 3031 | Santa Inês | 18,29 |
MA | 3223 | Timon | 16,69 |
MA | 3265 | Bacabal | 16,32 |
MA | 3386 | Caxias | 15,31 |
MA | 3424 | Presidente Dutra | 14,93 |
MA | 3532 | Nova Olinda do Maranhão | 13,97 |
MA | 3666 | Itinga do Maranhão | 13,14 |
MA | 3815 | Alto Parnaíba | 12,13 |
MA | 3870 | Carolina | 11,80 |
MA | 3928 | Pinheiro | 11,46 |
MA | 3945 | Davinópolis | 11,42 |
MA | 3958 | Dom Pedro | 11,36 |
MA | 4022 | São João dos Patos | 11,02 |
MA | 4057 | Zé Doca | 10,79 |
MA | 4095 | São Pedro da Água Branca | 10,57 |
MA | 4126 | Santa Luzia do Paruá | 10,42 |
MA | 4141 | São Raimundo das Mangabeiras | 10,32 |
MA | 4158 | Pindaré-Mirim | 10,23 |
MA | 4162 | Presidente Médici | 10,22 |
MA | 4201 | Chapadinha | 9,97 |
MA | 4206 | Rosário | 9,95 |
MA | 4218 | Grajaú | 9,88 |
MA | 4282 | Vitorino Freire | 9,59 |
MA | 4311 | Campestre do Maranhão | 9,46 |
MA | 4331 | Trizidela do Vale | 9,38 |
MA | 4361 | São Francisco do Brejão | 9,27 |
MA | 4417 | Fortaleza dos Nogueiras | 9,01 |
MA | 4463 | Colinas | 8,76 |
MA | 4532 | Capinzal do Norte | 8,43 |
MA | 4544 | Olho d'Água das Cunhãs | 8,40 |
MA | 4584 | Itapecuru Mirim | 8,26 |
MA | 4593 | Cidelândia | 8,24 |
MA | 4600 | Miranda do Norte | 8,19 |
MA | 4609 | Tutóia | 8,16 |
MA | 4622 | Lago dos Rodrigues | 8,10 |
MA | 4635 | Senador La Rocque | 8,06 |
MA | 4637 | Carutapera | 8,05 |
MA | 4639 | Riachão | 8,04 |
MA | 4641 | Urbano Santos | 8,04 |
MA | 4663 | Vitória do Mearim | 7,97 |
MA | 4674 | Esperantinópolis | 7,91 |
MA | 4677 | Governador Edison Lobão | 7,90 |
MA | 4714 | Igarapé Grande | 7,60 |
MA | 4759 | Arari | 7,40 |
MA | 4760 | São Pedro dos Crentes | 7,40 |
MA | 4785 | Barão de Grajaú | 7,27 |
MA | 4797 | Benedito Leite | 7,22 |
MA | 4826 | Coelho Neto | 7,09 |
MA | 4828 | Governador Nunes Freire | 7,07 |
MA | 4844 | Lago da Pedra | 7,00 |
MA | 4848 | São João do Paraíso | 6,97 |
MA | 4850 | Fortuna | 6,96 |
MA | 4859 | Lima Campos | 6,91 |
MA | 4861 | Buriticupu | 6,89 |
MA | 4868 | Mirinzal | 6,86 |
MA | 4901 | Paraibano | 6,74 |
MA | 4910 | Sucupira do Norte | 6,70 |
MA | 4934 | Lajeado Novo | 6,58 |
MA | 4936 | Poção de Pedras | 6,58 |
MA | 4961 | São Domingos do Maranhão | 6,45 |
MA | 4966 | Bom Jesus das Selvas | 6,43 |
MA | 4971 | Junco do Maranhão | 6,41 |
MA | 4974 | Alto Alegre do Maranhão | 6,39 |
MA | 4975 | Raposa | 6,38 |
MA | 4980 | Maracaçumé | 6,36 |
MA | 4986 | Nova Iorque | 6,33 |
MA | 4990 | Montes Altos | 6,31 |
MA | 5014 | Senador Alexandre Costa | 6,22 |
MA | 5022 | Cedral | 6,18 |
MA | 5026 | Bernardo do Mearim | 6,15 |
MA | 5034 | Maranhãozinho | 6,13 |
MA | 5041 | Cururupu | 6,08 |
MA | 5048 | Coroatá | 6,01 |
MA | 5059 | Graça Aranha | 5,92 |
MA | 5063 | Porto Rico do Maranhão | 5,90 |
MA | 5071 | Loreto | 5,87 |
MA | 5074 | Gonçalves Dias | 5,85 |
MA | 5076 | São Luís Gonzaga do Maranhão | 5,85 |
MA | 5080 | Santa Luzia | 5,81 |
MA | 5081 | Alcântara | 5,80 |
MA | 5082 | Santo Antônio dos Lopes | 5,79 |
MA | 5086 | Arame | 5,78 |
MA | 5089 | Godofredo Viana | 5,77 |
MA | 5098 | Barreirinhas | 5,75 |
MA | 5123 | Tuntum | 5,62 |
MA | 5125 | Centro do Guilherme | 5,62 |
MA | 5132 | Tasso Fragoso | 5,57 |
MA | 5139 | Vila Nova dos Martírios | 5,54 |
MA | 5158 | Lago do Junco | 5,44 |
MA | 5166 | Santa Rita | 5,42 |
MA | 5171 | São Domingos do Azeitão | 5,40 |
MA | 5176 | Luís Domingues | 5,38 |
MA | 5177 | Araioses | 5,36 |
MA | 5184 | Cândido Mendes | 5,32 |
MA | 5186 | Paulo Ramos | 5,32 |
MA | 5191 | Axixá | 5,27 |
MA | 5195 | Brejo | 5,23 |
MA | 5204 | Morros | 5,18 |
MA | 5207 | Joselândia | 5,17 |
MA | 5211 | Boa Vista do Gurupi | 5,13 |
MA | 5215 | São Bento | 5,10 |
MA | 5217 | Vargem Grande | 5,09 |
MA | 5218 | Tufilândia | 5,09 |
MA | 5220 | Nova Colinas | 5,08 |
MA | 5225 | Anapurus | 5,04 |
MA | 5226 | Santa Helena | 5,04 |
MA | 5229 | Bacabeira | 5,02 |
MA | 5237 | São João do Carú | 4,97 |
MA | 5238 | Amarante do Maranhão | 4,96 |
MA | 5239 | Peritoró | 4,96 |
MA | 5242 | Viana | 4,95 |
MA | 5249 | Sítio Novo | 4,90 |
MA | 5250 | Amapá do Maranhão | 4,88 |
MA | 5252 | Pio XII | 4,87 | ||||||||
MA | 5254 | Araguanã | 4,86 | ||||||||
MA | 5276 | Governador Archer | 4,73 | ||||||||
MA | 5285 | Buriti Bravo | 4,68 | ||||||||
MA | 5291 | Sambaíba | 4,64 | ||||||||
MA | 5293 | Sucupira do Riachão | 4,63 | ||||||||
MA | 5299 | Brejo de Areia | 4,60 | ||||||||
MA | 5302 | Governador Eugênio Barros | 4,59 | ||||||||
MA | 5316 | Igarapé do Meio | 4,50 | ||||||||
MA | 5317 | Ribamar Fiquene | 4,49 | ||||||||
MA | 5329 | Nina Rodrigues | 4,41 | ||||||||
MA | 5331 | Mata Roma | 4,38 | ||||||||
MA | 5332 | Timbiras | 4,38 | ||||||||
MA | 5339 | Presidente Vargas | 4,31 | ||||||||
MA | 5341 | Alto Alegre do Pindaré | 4,28 | ||||||||
MA | 5343 | Passagem Franca | 4,23 | ||||||||
MA | 5344 | Pastos Bons | 4,23 | ||||||||
MA | 5347 | São Benedito do Rio Preto | 4,22 | ||||||||
MA | 5354 | Guimarães | 4,14 | ||||||||
MA | 5359 | Lago Verde | 4,12 | ||||||||
MA | 5362 | Buritirana | 4,09 | ||||||||
MA | 5364 | Pirapemas | 4,06 | ||||||||
MA | 5366 | Bequimão | 4,03 | ||||||||
MA | 5369 | Olinda Nova do Maranhão | 4,02 | ||||||||
MA | 5376 | Anajatuba | 3,95 | ||||||||
MA | 5377 | Buriti | 3,95 | ||||||||
MA | 5382 | Matinha | 3,94 | ||||||||
MA | 5386 | Matões | 3,91 | ||||||||
MA | 5389 | Parnarama | 3,90 | ||||||||
MA | 5392 | Governador Newton Bello | 3,83 | ||||||||
MA | 5393 | Altamira do Maranhão | 3,82 | ||||||||
MA | 5396 | Bacuri | 3,79 | ||||||||
MA | 5400 | Água Doce do Maranhão | 3,75 | ||||||||
MA | 5404 | São Vicente Ferrer | 3,73 | ||||||||
MA | 5413 | Governador Luiz Rocha | 3,65 | ||||||||
MA | 5417 | Centro Novo do Maranhão | 3,63 | ||||||||
MA | 5418 | Bela Vista do Maranhão | 3,60 | ||||||||
MA | 5420 | Aldeias Altas | 3,57 | ||||||||
MA | 5425 | Presidente Juscelino | 3,54 |
MA | 5429 | Formosa da Serra Negra | 3,49 |
MA | 5430 | São Raimundo do Doca Bezerra | 3,49 |
MA | 5434 | Jatobá | 3,47 |
MA | 5435 | Cajapió | 3,45 |
MA | 5437 | Turiaçu | 3,44 |
MA | 5438 | São Francisco do Maranhão | 3,44 |
MA | 5440 | Cantanhede | 3,42 |
MA | 5441 | Matões do Norte | 3,42 |
MA | 5442 | São Bernardo | 3,41 |
MA | 5446 | Monção | 3,35 |
MA | 5448 | Lagoa Grande do Maranhão | 3,32 |
MA | 5450 | Lagoa do Mato | 3,26 |
MA | 5454 | Santa Quitéria do Maranhão | 3,23 |
MA | 5460 | Jenipapo dos Vieiras | 3,22 |
MA | 5463 | Marajá do Sena | 3,19 |
MA | 5464 | Icatu | 3,18 |
MA | 5471 | Mirador | 3,08 |
MA | 5472 | São José dos Basílios | 3,08 |
MA | 5474 | Magalhães de Almeida | 3,04 |
MA | 5477 | São João Batista | 3,02 |
MA | 5481 | Conceição do Lago-Açu | 2,99 |
MA | 5482 | Afonso Cunha | 2,96 |
MA | 5491 | Duque Bacelar | 2,86 |
MA | 5492 | Penalva | 2,83 |
MA | 5495 | Apicum-Açu | 2,73 |
MA | 5497 | Palmeirândia | 2,71 |
MA | 5498 | Feira Nova do Maranhão | 2,70 |
MA | 5501 | Cachoeira Grande | 2,67 |
MA | 5503 | São Roberto | 2,63 |
MA | 5505 | Milagres do Maranhão | 2,55 |
MA | 5514 | Belágua | 2,37 |
MA | 5515 | Peri Mirim | 2,36 |
MA | 5516 | Itaipava do Grajaú | 2,33 |
MA | 5518 | Paulino Neves | 2,30 |
MA | 5523 | Presidente Sarney | 2,12 |
MA | 5524 | Cajari | 2,12 |
MA | 5526 | Turilândia | 2,10 |
MA | 5529 | Bacurituba | 2,07 |
MA | 5530 | Central do Maranhão | 2,05 |
MA | 5535 | Santana do Maranhão | 1,93 |
MA | 5535 | Santana do Maranhão | 1,93 |
MA | 5538 | Pedro do Rosário | 1,87 |
MA | 5540 | Serrano do Maranhão | 1,79 |
MA | 5542 | Bom Lugar | 1,77 |
MA | 5543 | São Félix de Balsas | 1,73 |
MA | 5547 | Satubinha | 1,60 |
MA | 5551 | Humberto de Campos | 1,44 |
MA | 5552 | Fernando Falcão | 1,42 |
MA | 5553 | Santa Filomena do Maranhão | 1,41 |
Micromputador com internet